<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>蓄電池を選ぶ3つのポイント</title>
	<atom:link href="http://www.gentlehunger.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gentlehunger.com</link>
	<description>蓄電池を選ぶための３つのポイントや節電方法など</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 12:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>自宅で出来る節電方法</title>
		<link>http://www.gentlehunger.com/%e7%af%80%e9%9b%bb/%e8%87%aa%e5%ae%85%e3%81%a7%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%82%8b%e7%af%80%e9%9b%bb%e6%96%b9%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.gentlehunger.com/%e7%af%80%e9%9b%bb/%e8%87%aa%e5%ae%85%e3%81%a7%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%82%8b%e7%af%80%e9%9b%bb%e6%96%b9%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 05:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[節電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentlehunger.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[電気を節約するためには、「使わないこと」に尽きるのですが、現代社会において、電気を使わない生活はほぼ不可能といえるでしょう。まずは無駄な電気を使わないという視点で、家庭での無駄な電気を見つけていきましょう。 見てないのにテレビが付けっぱなしのご家庭も多いことでしょう。 誰もいないのに部屋の電気が点けっぱなしということも多いのではないでしょうか。 使わない電気は消すことが節電の鉄則ですが、テレビの明るさを落とすだけでも消費電力は減少します。 廊下などの電球をLED電球に取り替えたり、ワット数の少ないものに取り替えることも簡単にできる節電法です。 電気を大量に消費するエアコンの設定温度を２度下げてみたり、１時間使う時間を短くするだけでも電気は節約できます。 エアコンの設定温度を下げて、扇風機を併用すれば、冷房効果もアップし節電につながります。 寝苦しい夜には、保冷剤を使って頭を冷やすと安眠できますし、寒い冬場は、湯たんぽで暖を取るのも健康的です。 また、冷蔵庫も大きく電気を消費します。冷蔵庫の開け閉めを必要最小限にしたり、余熱が冷めてから冷蔵庫に入れるようにしたり、設定温度を高めにしたりすることで節電できます。 オール電化を取り入れるご家庭も増えてきましたが、設備代や設置費用、ランニングコストなどを考えると、光熱費の節約につながるとは一概には言えないようです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>電気を節約するためには、「使わないこと」に尽きるのですが、現代社会において、電気を使わない生活はほぼ不可能といえるでしょう。まずは無駄な電気を使わないという視点で、家庭での無駄な電気を見つけていきましょう。</p>
<p>見てないのにテレビが付けっぱなしのご家庭も多いことでしょう。<br />
誰もいないのに部屋の電気が点けっぱなしということも多いのではないでしょうか。<br />
使わない電気は消すことが節電の鉄則ですが、テレビの明るさを落とすだけでも消費電力は減少します。<br />
廊下などの電球をLED電球に取り替えたり、ワット数の少ないものに取り替えることも簡単にできる節電法です。</p>
<p>電気を大量に消費するエアコンの設定温度を２度下げてみたり、１時間使う時間を短くするだけでも電気は節約できます。<br />
エアコンの設定温度を下げて、扇風機を併用すれば、冷房効果もアップし節電につながります。<br />
寝苦しい夜には、保冷剤を使って頭を冷やすと安眠できますし、寒い冬場は、湯たんぽで暖を取るのも健康的です。</p>
<p>また、冷蔵庫も大きく電気を消費します。冷蔵庫の開け閉めを必要最小限にしたり、余熱が冷めてから冷蔵庫に入れるようにしたり、設定温度を高めにしたりすることで節電できます。</p>
<p>オール電化を取り入れるご家庭も増えてきましたが、設備代や設置費用、ランニングコストなどを考えると、光熱費の節約につながるとは一概には言えないようです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentlehunger.com/%e7%af%80%e9%9b%bb/%e8%87%aa%e5%ae%85%e3%81%a7%e5%87%ba%e6%9d%a5%e3%82%8b%e7%af%80%e9%9b%bb%e6%96%b9%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>簡単に取り組める電気の節約法</title>
		<link>http://www.gentlehunger.com/%e7%af%80%e9%9b%bb/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%82%81%e3%82%8b%e9%9b%bb%e6%b0%97%e3%81%ae%e7%af%80%e7%b4%84%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://www.gentlehunger.com/%e7%af%80%e9%9b%bb/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%82%81%e3%82%8b%e9%9b%bb%e6%b0%97%e3%81%ae%e7%af%80%e7%b4%84%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 04:34:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[節電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentlehunger.com/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[「電気の節約」として、まずあげられるのが「テレビの主電源を切る」ことでしょう。 しかしながら、主電源を切るだけでは、少量の電力が使われている状態で、コンセントから抜かなくては、微量の電力が使用されています。 しかし、テレビを見る度に、コンセントを入れるのは、かなりの不便。テレビ以外にも待機電力が使われている電気機器は多くあります。 たとえば、エアコン。 高い位置にコンセントがあるので、頻繁にコンセントの抜き差しは難しいですが、シーズンオフには必ず抜くようにします。 ブレーカーが独立していれば、ブレーカーから切ることも可能です。 また、炊飯器も待機電力を消費します。 炊飯器は、保温中にかなりの電力を消費しますので、極力保温は使わず、食事の度に炊いた方が効率的で、美味しいご飯が食べられます。 残りご飯は、ラップや保存容器に入れて冷凍保存しておき、電子レンジで温め直した方が、電気代の節約にもなります。 食事が終わって、次にご飯を炊くまで、半日以上空くことも多いことでしょう。 最近の炊飯器は、コンセントから抜いても時刻機能、予約機能などが持続されるようになっていますので、ご飯を食べ終わったら、コンセントから抜く習慣を付けたいものです。 現在販売されているテレビの待機電力は、昔に比べて減ってきているとは言え、家庭用に使用される電気のおよそ1割が「待機電力」ですので、この待機電力を減らすだけでも、かなりの節電になることは明らかです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「電気の節約」として、まずあげられるのが「テレビの主電源を切る」ことでしょう。<br />
しかしながら、主電源を切るだけでは、少量の電力が使われている状態で、コンセントから抜かなくては、微量の電力が使用されています。</p>
<p>しかし、テレビを見る度に、コンセントを入れるのは、かなりの不便。テレビ以外にも待機電力が使われている電気機器は多くあります。</p>
<p>たとえば、エアコン。<br />
高い位置にコンセントがあるので、頻繁にコンセントの抜き差しは難しいですが、シーズンオフには必ず抜くようにします。<br />
ブレーカーが独立していれば、ブレーカーから切ることも可能です。</p>
<p>また、炊飯器も待機電力を消費します。</p>
<p>炊飯器は、保温中にかなりの電力を消費しますので、極力保温は使わず、食事の度に炊いた方が効率的で、美味しいご飯が食べられます。</p>
<p>残りご飯は、ラップや保存容器に入れて冷凍保存しておき、電子レンジで温め直した方が、電気代の節約にもなります。</p>
<p>食事が終わって、次にご飯を炊くまで、半日以上空くことも多いことでしょう。<br />
最近の炊飯器は、コンセントから抜いても時刻機能、予約機能などが持続されるようになっていますので、ご飯を食べ終わったら、コンセントから抜く習慣を付けたいものです。</p>
<p>現在販売されているテレビの待機電力は、昔に比べて減ってきているとは言え、家庭用に使用される電気のおよそ1割が「待機電力」ですので、この待機電力を減らすだけでも、かなりの節電になることは明らかです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentlehunger.com/%e7%af%80%e9%9b%bb/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%82%81%e3%82%8b%e9%9b%bb%e6%b0%97%e3%81%ae%e7%af%80%e7%b4%84%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>環境家計簿をつけて節電する</title>
		<link>http://www.gentlehunger.com/%e7%af%80%e9%9b%bb/%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%ae%b6%e8%a8%88%e7%b0%bf%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%a6%e7%af%80%e9%9b%bb%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.gentlehunger.com/%e7%af%80%e9%9b%bb/%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%ae%b6%e8%a8%88%e7%b0%bf%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%a6%e7%af%80%e9%9b%bb%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 05:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[節電]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gentlehunger.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[家計簿と言えば、「面倒くさい」「三日坊主」「難しい」「細かすぎ」などと、あまり良い印象を持てないことも多いことでしょう。 しかし、節約・節電に環境家計簿は大変便利なアイテムです。 急に電気代が増えたときには、家計簿を見直せば、どうして増えたのかが見えてきます。 手軽に取り組みやすいようなツールもありますし、 エクセルなどで自作することも簡単です。 参考サイト 関西電力　環境家計簿 四国電力　環境家計簿 （社）日本ガス協会　環境家計簿 まずは、過去の電気代やガス代などの領収書を参考にして書き込んでみます。 次に、目標値を設定してみましょう。 目標値としては、チャレンジ２５にちなんで、２５％削減もいいかもしれませんね。 電気代やガス代、水道代などが減っていく様子が目に見えると ヤル気も違ってきます。 環境に優しいことはもちろんうれしいですし、 お財布にも優しいのがエコ生活の楽しいところですね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>家計簿と言えば、「面倒くさい」「三日坊主」「難しい」「細かすぎ」などと、あまり良い印象を持てないことも多いことでしょう。</p>
<p>しかし、節約・節電に環境家計簿は大変便利なアイテムです。</p>
<p>急に電気代が増えたときには、家計簿を見直せば、どうして増えたのかが見えてきます。</p>
<p>手軽に取り組みやすいようなツールもありますし、<br />
エクセルなどで自作することも簡単です。</p>
<p>参考サイト<br />
<a href="http://www.kepco.co.jp/kankyou/co2kakeibo/index.html" target="_blank">関西電力　環境家計簿</a><br />
<a href="http://www.yonden.co.jp/energy/environ/account/page_01.html" target="_blank">四国電力　環境家計簿</a><br />
<a href="http://www.gas-kakeibo.jp/" target="_blank">（社）日本ガス協会　環境家計簿</a></p>
<p>まずは、過去の電気代やガス代などの領収書を参考にして書き込んでみます。<br />
次に、目標値を設定してみましょう。</p>
<p>目標値としては、チャレンジ２５にちなんで、２５％削減もいいかもしれませんね。</p>
<p>電気代やガス代、水道代などが減っていく様子が目に見えると<br />
ヤル気も違ってきます。</p>
<p>環境に優しいことはもちろんうれしいですし、<br />
お財布にも優しいのがエコ生活の楽しいところですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gentlehunger.com/%e7%af%80%e9%9b%bb/%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%ae%b6%e8%a8%88%e7%b0%bf%e3%82%92%e3%81%a4%e3%81%91%e3%81%a6%e7%af%80%e9%9b%bb%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

